Мир Бизнес Банк
| Срок вклада | Минимальный взнос | Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 7 дней* | от 1 млн. рублей | 9.25% | Рассчитать доход |
| 8 - 14 дней | от 1 млн. рублей | 9.75% | Рассчитать доход |
| 14 - 21 дней | от 1 млн. рублей | 10.25% | Рассчитать доход |
| 22 - 29 дней | от 1 млн. рублей | 10.75% | Рассчитать доход |
| 30 дней | от 1 млн. рублей | 12.25% | Рассчитать доход |
| 31 - 90 дней | от 1 млн. рублей | 11.25% | Рассчитать доход |
* - Договор заключается по ставке, действующей на день заключения. Ставка не изменяется в течение срока действия договора.